🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-11-04 · 封死涨停 118 只 · 高炸板风险 1 只 · 当日实际炸板 35 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
118 只
高风险
1
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
13
低风险
104
平均次日走弱率
33%
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
94.9%
112 / 118
风险分布
次日开板概率 Top 10
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920770 | 艾能聚 | 1板 | 13:37 | 2 | 1.12% | 23.4% | -2.2% | 光伏设备 (5家) | 66% | 47% |
高风险
红盘率25%偏弱;开板2次
|
💥 当日炸板回顾(35 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002877 | 智能自控 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 002990 | 盛视科技 | 1板 | — | 1 | — | 计算机设 |
| 603273 | 天元智能 | 1板 | — | 4 | — | 工程机械 |
| 605258 | 协和电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 603058 | 永吉股份 | 1板 | — | 1 | — | 包装印刷 |
| 002943 | 宇晶股份 | 1板 | — | 2 | — | 通用设备 |
| 603067 | 振华股份 | 1板 | — | 6 | — | 化学原料 |
| 002150 | 正泰电源 | 1板 | — | 2 | — | 光伏设备 |
| 002580 | 圣阳股份 | 1板 | — | 1 | — | 电池 |
| 603721 | 中广天择 | 1板 | — | 1 | — | 影视院线 |
| 600605 | 汇通能源 | 1板 | — | 10 | — | 一般零售 |
| 600172 | 黄河旋风 | 1板 | — | 2 | — | 通用设备 |
| 600137 | 浪莎股份 | 1板 | — | 2 | — | 服装家纺 |
| 600715 | 文投控股 | 1板 | — | 5 | — | 游戏Ⅱ |
| 000419 | 通程控股 | 1板 | — | 1 | — | 一般零售 |
| 000636 | 风华高科 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 301658 | 首航新能 | 1板 | — | 13 | — | 光伏设备 |
| 002945 | 华林证券 | 1板 | — | 5 | — | 证券Ⅱ |
| 002475 | 立讯精密 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601222 | 林洋能源 | 1板 | — | 2 | — | — |
| 603989 | 艾华集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002403 | 爱仕达 | 1板 | — | 1 | — | 小家电 |
| 603068 | 博通集成 | 1板 | — | 2 | — | 半导体 |
| 600327 | 大东方 | 1板 | — | 1 | — | 一般零售 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1板 | — | 1 | — | 物流 |
| 002768 | 国恩股份 | 1板 | — | 2 | — | 塑料 |
| 605358 | 立昂微 | 1板 | — | 2 | — | — |
| 000995 | 皇台酒业 | 1板 | — | 1 | — | 白酒Ⅱ |
| 002462 | 嘉事堂 | 1板 | — | 1 | — | 医药商业 |
| 603337 | 杰克科技 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 688627 | 精智达 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 601566 | 九牧王 | 1板 | — | 2 | — | 服装家纺 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 1板 | — | 1 | — | 服装家纺 |
| 603131 | 上海沪工 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。